nome | tipo |
---|---|
gml_id | character varying |
cod_sgif | character varying |
cod_anepc | character varying |
ano | integer |
dh_inicio | timestamp with time zone |
dh_1interv | timestamp with time zone |
dh_fim | timestamp with time zone |
duracao_m | integer |
pi_dicofre | character varying |
pi_nuts3 | character varying |
pi_distrit | character varying |
pi_conc | character varying |
pi_freg | character varying |
pi_local | character varying |
causa_cod | character varying |
causa_tipo | character varying |
causa_desc | character varying |
areahasig | double precision |
areahasgif | double precision |
areahapov | double precision |
areahamato | double precision |
areahaagri | double precision |
edicao | timestamp with time zone |
gml_id | cod_sgif | cod_anepc | ano | dh_inicio | dh_1interv | dh_fim | duracao_m | pi_dicofre | pi_nuts3 | pi_distrit | pi_conc | pi_freg | pi_local | causa_cod | causa_tipo | causa_desc | areahasig | areahasgif | areahapov | areahamato | areahaagri | edicao | shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ardida_2019.68316 | BL1191035 | 2019180050213 | 2019 | 2019-09-06 16:42:00+00 | 2019-09-06 16:55:00+00 | 2019-09-06 18:30:00+00 | 108 | 180409 | Tâmega e Sousa | Viseu | Cinfães | Nespereira | Fundo de Vila (ED225 (ED225) Km 23) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 1.44741853 | 1.4512 | 1.4512 | 0 | 0 | 2019-10-04 18:04:00+00 |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|
ardida_2019.71152 | DM2192491 | 2019130150733 | 2019 | 2019-09-06 06:12:00+00 | 2019-09-06 06:45:00+00 | 2019-09-06 08:49:00+00 | 157 | 130222 | Tâmega e Sousa | Porto | Baião | União das freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata | L. Monte (Galgueira) | 610 | Desconhecida | Indeterminadas | 14.08362327 | 8.35 | 0 | 8.35 | 0 | 2019-11-18 23:50:19.673+00 |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|
ardida_2019.77497 | RO119588 | 2019140041020 | 2019 | 2019-07-13 23:01:00+00 | 2019-07-13 23:03:00+00 | 2019-07-13 23:06:00+00 | 5 | 140120 | Médio Tejo | Santarém | Abrantes | União das freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede | R ALFREDO SILVA 10 (Alferrarede) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.00491337 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.0052 | 2019-07-17 00:31:00+00 | 0106000020B30E0000010000000103000000010000000B000000C4B12E6ED38CB2C08E06F016342CD5C073D712F2518BB2C0E4141DC9FD2BD5C05DFE43FAED8AB2C057EC2FBB832BD5C044FAEDEB508CB2C08F537424FB2AD5C0DA1B7C61428EB2C017D9CEF7FB2AD5C07FD93D79E890B2C031992A18FD2AD5C0AD69DE71BA92B2C02041F163502BD5C0A1D634EF1894B2C0643BDF4FD92BD5C02EFF21FD5695B2C04A7B832F382CD5C0621058396494B2C006819543D72CD5C0C4B12E6ED38CB2C08E06F016342CD5C0 |
ardida_2019.66376 | AT219180 | 2019120012893 | 2019 | 2019-06-18 01:33:00+00 | 2019-06-18 01:39:00+00 | 2019-06-18 01:44:00+00 | 11 | 120905 | Alto Alentejo | Portalegre | Gavião | Margem | São Bartolomeu (CONCELHO) | 711 | Reacendimento | Reacendimentos | 0.03053771 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 2019-09-16 17:24:16+00 | 0106000020B30E0000010000000103000000010000000A0000008716D9CE438DD14045D8F0F46E97E0C00E4FAF948D90D140C286A7578696E0C06ABC74931092D140CEAACFD5FA94E0C060E5D022F790D14051DA1B7C4F94E0C067D5E76AEB8FD14027C286A72594E0C01895D409988ED1405C2041F1BB94E0C08FE4F21F5A8DD140CB10C7BA8495E0C0AAF1D24D428DD1408126C2862996E0C0840D4FAFF88CD1404850FC18BB96E0C08716D9CE438DD14045D8F0F46E97E0C0 |
ardida_2019.67503 | BI119519 | 2019090036517 | 2019 | 2019-10-27 14:30:00+00 | 2019-10-27 14:32:00+00 | 2019-10-27 15:22:00+00 | 52 | 090902 | Beiras e Serra da Estrela | Guarda | Mêda | Barreira | Colmeias | 610 | Desconhecida | Indeterminadas | 12.53536969 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2019-11-04 17:23:00+00 |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|
ardida_2019.72487 | DM319200 | 2019160008630 | 2019 | 2019-03-16 12:04:00+00 | 2019-03-16 12:50:00+00 | 2019-03-16 17:58:00+00 | 354 | 160106 | Alto Minho | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | Cabreiro | ARCOS_VALDEVEZ#AVELAR CABREIRO VCT#ARCOS_VALDEVEZ 4970: @CAPELA AVELAR (TEMPLO#103108) (Outorinho) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 1.06508683 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 2019-12-29 06:38:33.126+00 | 0106000020B30E000001000000010300000001000000090000002B8716D9F25ED5C05D6DC57E19F20E415396218E5D4FD5C08D28ED0D96F30E41E6AE25E4CB4BD5C0B29DEFA76CF50E415B423EE86D59D5C0029A089B5FF70E41C74B37890563D5C01C7C61320DF50E415E4BC807C966D5C0448B6CE7BBF30E4188635DDCAE64D5C0053411369DF20E4110E9B7AF4B63D5C08FE4F21F58F20E412B8716D9F25ED5C05D6DC57E19F20E41 |
ardida_2019.66378 | AT219191 | 2019120013194 | 2019 | 2019-06-21 16:19:00+00 | 2019-06-21 16:25:00+00 | 2019-06-21 16:45:00+00 | 26 | 120902 | Alto Alentejo | Portalegre | Gavião | Belver | A23 km 62.5 (ED244 (ED244) Km 46) | 213 | Negligente | Acidentais - Transportes e Comunicações | 0.18635101 | 0.1864 | 0 | 0.1864 | 0 | 2019-07-04 16:06:30+00 |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|
ardida_2019.65657 | AT119316 | 2019070014315 | 2019 | 2019-06-16 21:01:00+00 | 2019-06-16 21:29:00+00 | 2019-06-16 22:01:00+00 | 60 | 070910 | Alentejo Central | Évora | Portel | União das freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola | Monte das Torres | 630 | Desconhecida | Indeterminadas | 0.26484652 | 0.2655 | 0 | 0 | 0.2655 | 2019-06-26 12:03:42+00 |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|
ardida_2019.77504 | RO119619 | 2019140042316 | 2019 | 2019-07-19 19:47:00+00 | 2019-07-19 20:02:00+00 | 2019-07-19 20:03:00+00 | 16 | 141502 | Lezíria do Tejo | Santarém | Salvaterra de Magos | Marinhais | MARINHAIS | 121 | Negligente | Queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas | 0.83085069 | 1.0711 | 0 | 0 | 1.0711 | 2019-07-29 14:43:17+00 |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|
ardida_2019.72589 | DM319372 | 2019160010214 | 2019 | 2019-03-30 22:05:00+00 | 2019-03-30 22:41:00+00 | 2019-03-31 00:01:00+00 | 116 | 160759 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte de Lima | Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte | Casal Pedro (Costeira) | 122 | Negligente | Queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas | 0.17343339 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 2019-12-29 06:42:17.563+00 | 0106000020B30E000001000000010300000001000000080000008CDB6800C110E1C074469476A1AB0D41E9B7AF03B10EE1C045D8F074AEAB0D41DC68006F790BE1C07D3F355E99AB0D4127A089B0230AE1C0B840826210AC0D41B6847CD0B70AE1C0F7E461A198AC0D41FBCBEEC9170EE1C0D6C56D34DBAC0D4133C4B12ED210E1C0EC2FBBA7A5AC0D418CDB6800C110E1C074469476A1AB0D41 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).