nome | tipo |
---|---|
objectid | bigint |
dtmn11 | character varying |
fr11 | character varying |
sec11 | character varying |
ss11 | character varying |
bgri11 | character varying |
lug11 | character varying |
lug11desig | character varying |
bgri11_pt_ano | integer |
bgri11_pt_geo_cod_dsg | character varying |
bgri11_pt_nivel | integer |
bgri11_pt_nivel_dsg | character varying |
bgri11_pt_n_edificios_classicos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_1ou2 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_isolados | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_gemin | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_embanda | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_3oumais | integer |
bgri11_pt_n_edificios_classicos_outros | integer |
bgri11_pt_n_edificios_exclusiv_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_principal_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_princip_nao_resid | integer |
bgri11_pt_n_edificios_1ou2_pisos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_3ou4_pisos | integer |
bgri11_pt_.n_edificios_5ou_mais_pisos | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_antes_1919 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1919a1945 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1946a1960 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1961a1970 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1971a1980 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1981a1990 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1991a1995 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_1996a2000 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_2001a2005 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_constr_2006a2011 | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_betao | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_com_placa | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_sem_placa | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_adobe_pedra | integer |
bgri11_pt_n_edificios_estrut_outra | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_familiares | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_fam_classicos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_fam_n_classicos | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_colectivos | integer |
bgri11_pt_n_classicos_res_habitual | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_res_habitual | integer |
bgri11_pt_n_alojamentos_vagos | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_agua | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_retrete | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_esgotos | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_com_banho | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_50 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_50_100 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_100_200 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_area_200 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_1_2_div | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_3_4_div | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_1 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_2 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_estac_3 | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_prop_ocup | integer |
bgri11_pt_n_res_habitual_arrend | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas | integer |
bgri11_pt_n_familias_institucionais | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_1ou2_pess | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_3ou4_pess | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_npes65 | integer |
bgri11_pt_n_familias_classicas_npes14 | integer |
bgri11_pt_n_familias_classic_sem_desemp | integer |
bgri11_pt_n_familias_classic_1desempreg | integer |
bgri11_pt_n_familias_class_2mais_desemp | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_familiares | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_1filh_nao_casado | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_2filh_nao_casado | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_6anos | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_15anos | integer |
bgri11_pt_n_nucleos_filh_mais_15anos | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present_h | integer |
bgri11_pt_n_individuos_present_m | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_65 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_h_65 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_0a4 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_5a9 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_10a13 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_14a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_15a19 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a24 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_25a64 | integer |
bgri11_pt_n_individuos_resident_m_65 | integer |
bgri11_pt_n_indiv_resident_n_ler_escrv | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_1bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_2bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_3bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_possec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sup | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_1bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_2bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_3bas | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_posec | integer |
bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sup | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_1emprg | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_emprg | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empregados | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_pens_reform | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_sem_act_econ | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_prim | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_seq | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_terc | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_estud_mun_resid | integer |
bgri11_pt_n_ind_resid_trab_mun_resid | integer |
objectid | dtmn11 | fr11 | sec11 | ss11 | bgri11 | lug11 | lug11desig | bgri11_pt_ano | bgri11_pt_geo_cod_dsg | bgri11_pt_nivel | bgri11_pt_nivel_dsg | bgri11_pt_n_edificios_classicos | bgri11_pt_n_edificios_classicos_1ou2 | bgri11_pt_n_edificios_classicos_isolados | bgri11_pt_n_edificios_classicos_gemin | bgri11_pt_n_edificios_classicos_embanda | bgri11_pt_n_edificios_classicos_3oumais | bgri11_pt_n_edificios_classicos_outros | bgri11_pt_n_edificios_exclusiv_resid | bgri11_pt_n_edificios_principal_resid | bgri11_pt_n_edificios_princip_nao_resid | bgri11_pt_n_edificios_1ou2_pisos | bgri11_pt_n_edificios_3ou4_pisos | bgri11_pt_.n_edificios_5ou_mais_pisos | bgri11_pt_n_edificios_constr_antes_1919 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1919a1945 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1946a1960 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1961a1970 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1971a1980 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1981a1990 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1991a1995 | bgri11_pt_n_edificios_constr_1996a2000 | bgri11_pt_n_edificios_constr_2001a2005 | bgri11_pt_n_edificios_constr_2006a2011 | bgri11_pt_n_edificios_estrut_betao | bgri11_pt_n_edificios_estrut_com_placa | bgri11_pt_n_edificios_estrut_sem_placa | bgri11_pt_n_edificios_estrut_adobe_pedra | bgri11_pt_n_edificios_estrut_outra | bgri11_pt_n_alojamentos | bgri11_pt_n_alojamentos_familiares | bgri11_pt_n_alojamentos_fam_classicos | bgri11_pt_n_alojamentos_fam_n_classicos | bgri11_pt_n_alojamentos_colectivos | bgri11_pt_n_classicos_res_habitual | bgri11_pt_n_alojamentos_res_habitual | bgri11_pt_n_alojamentos_vagos | bgri11_pt_n_res_habitual_com_agua | bgri11_pt_n_res_habitual_com_retrete | bgri11_pt_n_res_habitual_com_esgotos | bgri11_pt_n_res_habitual_com_banho | bgri11_pt_n_res_habitual_area_50 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_50_100 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_100_200 | bgri11_pt_n_res_habitual_area_200 | bgri11_pt_n_res_habitual_1_2_div | bgri11_pt_n_res_habitual_3_4_div | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_1 | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_2 | bgri11_pt_n_res_habitual_estac_3 | bgri11_pt_n_res_habitual_prop_ocup | bgri11_pt_n_res_habitual_arrend | bgri11_pt_n_familias_classicas | bgri11_pt_n_familias_institucionais | bgri11_pt_n_familias_classicas_1ou2_pess | bgri11_pt_n_familias_classicas_3ou4_pess | bgri11_pt_n_familias_classicas_npes65 | bgri11_pt_n_familias_classicas_npes14 | bgri11_pt_n_familias_classic_sem_desemp | bgri11_pt_n_familias_classic_1desempreg | bgri11_pt_n_familias_class_2mais_desemp | bgri11_pt_n_nucleos_familiares | bgri11_pt_n_nucleos_1filh_nao_casado | bgri11_pt_n_nucleos_2filh_nao_casado | bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_6anos | bgri11_pt_n_nucleos_filh_inf_15anos | bgri11_pt_n_nucleos_filh_mais_15anos | bgri11_pt_n_individuos_present | bgri11_pt_n_individuos_present_h | bgri11_pt_n_individuos_present_m | bgri11_pt_n_individuos_resident | bgri11_pt_n_individuos_resident_h | bgri11_pt_n_individuos_resident_m | bgri11_pt_n_individuos_resident_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_65 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_h_65 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_0a4 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_5a9 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_10a13 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_14a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_15a19 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a24 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_20a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_25a64 | bgri11_pt_n_individuos_resident_m_65 | bgri11_pt_n_indiv_resident_n_ler_escrv | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_1bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_2bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_3bas | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sec | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_possec | bgri11_pt_n_ind_resident_fensino_sup | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_1bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_2bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_3bas | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sec | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_posec | bgri11_pt_n_ind_resident_ensincomp_sup | bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_1emprg | bgri11_pt_n_ind_resid_desemp_proc_emprg | bgri11_pt_n_ind_resid_empregados | bgri11_pt_n_ind_resid_pens_reform | bgri11_pt_n_ind_resid_sem_act_econ | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_prim | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_seq | bgri11_pt_n_ind_resid_empreg_sect_terc | bgri11_pt_n_ind_resid_estud_mun_resid | bgri11_pt_n_ind_resid_trab_mun_resid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135870 | 1009 | 26 | 001 | 16 | 10092600116 | 016276 | Bidoeira de Cima | 2011 | 8 | Subsecção | 12 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
17429 | 0407 | 08 | 001 | 11 | 04070800111 | 999999 | Residual | 2011 | 8 | Subsecção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59967 | 0410 | 13 | 001 | 11 | 04101300111 | 013168 | Seixo de Manhoses | 2011 | 8 | Subsecção | 59 | 59 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 3 | 59 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 16 | 10 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 46 | 3 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 23 | 1 | 27 | 0 | 22 | 4 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 54 | 26 | 28 | 57 | 27 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 18 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 31 | 44 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
19782 | 0808 | 01 | 015 | 07 | 08080101507 | 026305 | Quinta do Lago | 2011 | 8 | Subsecção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3331 | 4801 | 05 | 001 | 25 | 48010500125 | 027016 | Lajes das Flores | 2011 | 8 | Subsecção | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
105839 | 1111 | 02 | 079 | 01 | 11110207901 | 022613 | Algueirão-Mem Martins | 2011 | 8 | Subsecção | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
22399 | 1115 | 08 | 001 | 03 | 11150800103 | 022298 | Amadora | 2011 | 8 | Subsecção | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 | 11 | 1 | 1 | 23 | 5 | 28 | 0 | 15 | 12 | 6 | 10 | 27 | 1 | 0 | 23 | 12 | 4 | 3 | 9 | 7 | 70 | 32 | 38 | 72 | 34 | 38 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 48 | 46 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 9 | 12 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 37 | 10 | 20 | 0 | 6 | 31 | 14 | 20 | |
131720 | 0909 | 14 | 001 | 01 | 09091400101 | 020443 | Rabaçal | 2011 | 8 | Subsecção | 20 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 12 | 12 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
44760 | 0603 | 29 | 003 | 08 | 06032900308 | 015520 | Carvalhosas | 2011 | 8 | Subsecção | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 0 | 21 | 0 | 7 | 10 | 8 | 6 | 20 | 0 | 1 | 22 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 63 | 30 | 33 | 67 | 31 | 36 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 44 | 41 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 11 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 30 | 18 | 25 | 0 | 7 | 23 | 13 | 28 | |
170146 | 1306 | 06 | 006 | 03 | 13060600603 | 007231 | Maia | 2011 | 8 | Subsecção | 44 | 38 | 8 | 23 | 7 | 5 | 1 | 43 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 145 | 145 | 0 | 1 | 128 | 128 | 8 | 127 | 127 | 128 | 125 | 9 | 38 | 78 | 3 | 2 | 81 | 74 | 27 | 9 | 100 | 16 | 129 | 1 | 77 | 49 | 20 | 37 | 109 | 19 | 1 | 95 | 39 | 11 | 29 | 37 | 19 | 302 | 137 | 165 | 312 | 145 | 167 | 28 | 13 | 9 | 12 | 10 | 10 | 219 | 209 | 31 | 15 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 97 | 92 | 14 | 13 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 122 | 117 | 17 | 3 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 20 | 45 | 22 | 37 | 51 | 5 | 100 | 1 | 20 | 164 | 44 | 75 | 0 | 26 | 138 | 28 | 63 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).