nome | tipo |
---|---|
gml_id | character varying |
cod_sgif | character varying |
cod_anepc | character varying |
ano | integer |
dh_inicio | timestamp with time zone |
dh_1interv | timestamp with time zone |
dh_fim | timestamp with time zone |
duracao_m | integer |
pi_dicofre | character varying |
pi_nuts3 | character varying |
pi_distrit | character varying |
pi_conc | character varying |
pi_freg | character varying |
pi_local | character varying |
causa_cod | character varying |
causa_tipo | character varying |
causa_desc | character varying |
areahasig | double precision |
areahasgif | double precision |
areahapov | double precision |
areahamato | double precision |
areahaagri | double precision |
edicao | timestamp with time zone |
gml_id | cod_sgif | cod_anepc | ano | dh_inicio | dh_1interv | dh_fim | duracao_m | pi_dicofre | pi_nuts3 | pi_distrit | pi_conc | pi_freg | pi_local | causa_cod | causa_tipo | causa_desc | areahasig | areahasgif | areahapov | areahamato | areahaagri | edicao | shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ardida_2020.76329 | DM420109 | 2020030023829 | 2020 | 2020-03-29 22:07:00+00 | 2020-03-29 22:30:00+00 | 2020-03-29 23:17:00+00 | 70 | 030355 | Cávado | Braga | Braga | Sobreposta | Parque Industrial (Covais) | 6 | Desconhecida | Indeterminadas | 2.00696027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2021-04-23 16:01:52.92+00 |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|
ardida_2020.78809 | TM120800 | 2020170027531 | 2020 | 2020-10-13 19:05:00+00 | 2020-10-13 19:15:00+00 | 2020-10-13 22:00:00+00 | 175 | 171316 | Alto Tâmega e Barroso | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | Vreia de Jales | Cerdeira de Jales | 125 | Negligente | Queimadas para gestão de pasto para gado | 1.37720435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020-10-24 16:10:00+00 |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|
ardida_2020.68527 | BL120908 | 2020180057993 | 2020 | 2020-11-22 11:37:00+00 | 2020-11-22 11:55:00+00 | 2020-11-22 12:45:00+00 | 68 | 182203 | Viseu Dão Lafões | Viseu | Vila Nova de Paiva | Pendilhe | Carvalha (MONTE ALTO) | 122 | Negligente | Queimadas de sobrantes florestais ou agrícolas | 1.70320681 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 2020-12-16 07:37:30+00 |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|
ardida_2020.78732 | TM120434 | 2020170018407 | 2020 | 2020-07-30 18:12:00+00 | 2020-07-30 18:30:00+00 | 2020-07-30 20:00:00+00 | 108 | 171203 | Alto Tâmega e Barroso | Vila Real | Valpaços | Algeriz | São Sebastião | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 3.02059228 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2020-08-20 17:48:47+00 |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|
ardida_2020.77706 | RO120540 | 2020140038618 | 2020 | 2020-08-01 00:09:00+00 | 2020-08-01 00:15:00+00 | 2020-08-01 00:23:00+00 | 14 | 141703 | Médio Tejo | Santarém | Sardoal | Sardoal | EN 2 - Venda (Casais da Venda das Laranjeiras) | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.02084646 | 0.0216 | 0.0216 | 0 | 0 | 2020-08-10 15:11:58+00 |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|
ardida_2020.79290 | TM220129 | 2020040014245 | 2020 | 2020-06-22 15:52:00+00 | 2020-06-22 16:10:00+00 | 2020-06-22 18:00:00+00 | 128 | 040404 | Douro | Bragança | Freixo de Espada à Cinta | Ligares | LIGARES | 125 | Negligente | Queimadas para gestão de pasto para gado | 0.99023061 | 0.989 | 0 | 0 | 0.989 | 2020-08-04 16:39:09+00 | 0106000020B30E0000010000000103000000010000000600000032772D21A802F8404BEA0434095B034168226C782304F8401B2FDDA40B58034133C4B12E9E0AF8406F1283C07E58034148BF7D1DCF09F8403F355E3A655A03410E4FAF948B07F840B6847C50605B034132772D21A802F8404BEA0434095B0341 |
ardida_2020.66695 | AT320172 | 2020020014721 | 2020 | 2020-07-07 14:00:00+00 | 2020-07-07 14:11:00+00 | 2020-07-07 15:07:00+00 | 67 | 020606 | Baixo Alentejo | Beja | Castro Verde | União das freguesias de Castro Verde e Casével | AIVADOS | 223 | Negligente | Acidentais - Maquinaria | 4.43497347 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 2020-07-20 14:39:50+00 |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|
ardida_2020.73115 | DM320504 | 2020160018807 | 2020 | 2020-08-06 01:53:00+00 | 2020-08-06 02:02:00+00 | 2020-08-06 02:16:00+00 | 23 | 160817 | Alto Minho | Viana do Castelo | Valença | União das freguesias de Gandra e Taião | Formigosa | 448 | Intencional | Incendiarismo - Imputáveis | 0.20031041 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2020-12-21 14:56:13+00 |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|
ardida_2020.72967 | DM320239 | 2020160015529 | 2020 | 2020-07-08 15:32:00+00 | 2020-07-08 15:33:00+00 | 2020-07-08 16:19:00+00 | 47 | 160628 | Alto Minho | Viana do Castelo | Ponte da Barca | União das freguesias de Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães | Souto | 711 | Reacendimento | Reacendimentos | 0.04387541 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 2020-12-22 15:24:46+00 | 0106000020B30E000001000000010300000001000000050000009A999999654FD5C0EF384547F3F40C41083D9B55DF50D5C012A5BD4101F40C417D3F355E364ED5C0D578E9A677F30C4150FC1873B34CD5C0A323B9FC91F40C419A999999654FD5C0EF384547F3F40C41 |
ardida_2020.73090 | DM320447 | 2020160018233 | 2020 | 2020-07-31 14:52:00+00 | 2020-07-31 14:58:00+00 | 2020-07-31 15:16:00+00 | 24 | 160154 | Alto Minho | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | União das freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada | Parada (EN303 (EN303) Km 38) | 630 | Desconhecida | Indeterminadas | 0.00523052 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 2021-04-23 16:10:00.37+00 | 0106000020B30E00000100000001030000000100000006000000865AD3BC93EED8C0E8D9AC7AB5A20D418BFD65F74CEFD8C060764F1E89A20D41492EFF2141EFD8C0CAC3422D60A20D4103098A1F7FEDD8C0BC74931863A20D4107CE1951B6EDD8C0CF66D5E78EA20D41865AD3BC93EED8C0E8D9AC7AB5A20D41 |
Todos os dados publicados neste catálogo foram recolhidos de fontes livremente disponíveis, por exemplo: download direto em páginas web, serviços WFS/Atom), APIs, etc. Os dados publicados possuem licenças que não colocam restrições à sua difusão e re-distribuição ou, nalguns casos, não possuem nenhuma licença. A NaturalGIS não se responsabiliza, portanto, pela qualidade/veracidade (e atualização) dos dados, sendo que os mesmos são publicados neste catálogo sem nenhum tipo de manipulação ou pré ou pós processamento. O único objetivo deste catálogo é publicar dados geográficos através de formatos e serviços que sejam simples de usar, rápidos e de confiança, sendo que frequentemente os serviços originais são sujeitos a problemas de funcionamento, de configuração, ou ainda publicados com serviços (i.e. Atom) ou formatos (i.e. GML complexo) que os torna difíceis de usar por parte do utilizador final. Todas as entidades que publicam originariamente este dados continuam a ser as detentoras dos direitos sobre os mesmos (de acordo com as licenças usadas para a sua publicação).